Raport roczny RR 2020 (po korekcie, Raport bieżący nr 25/2021)
w tys. zł | w tys. zł | w tys. EUR | w tys. EUR | |
2020 | 2 019 | 2020 | 2 019 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów | 0 | 1 728,00 | 0 | 402 |
II. Koszt własny sprzedaży | 0 | 1 012,00 | 0 | 235 |
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | -201 | 354 | -45 | 82 |
IV. Zysk _strata_ brutto | -202 | 354 | -45 | 82 |
V. Zysk _strata_ netto | -204 | 356 | -46 | 83 |
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach | 8 298 361,00 | 11 310 520,00 | 8 298 361,00 | 11 310 520,00 |
VII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ | -0,02 | 0,03 | 0 | 0 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -190 | 1 291,00 | -42 | 300 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 119 | -1 216,00 | 27 | -283 |
Załączniki:
- Sprawozdanie Finansowe (SF_MSSF_31_12_2020_Platynowe_Inwestycje_1604)
- Sprawozdanie z Działalności Zarządu (Platynowe_Inwestycje_sprawozdanie_z_dzialalnosci)
- ocena_rady_nadzorczej_dot_stanowiska_zarzadu_o_odstapieniu_ood_wydania_o…
- Ocena_Rady_Nadzorczej_SF_i_SzD_16.04.2020
- stanowisko_zarzadu_w_sprawie_odstapienia_od_opinii_bieglego
- SzB_odmowa_wydania_opinii_JSF_JZP_Platynowe_Inwestycje_wersja_skorygowana
Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu