Akcjonariat
Główni akcjonariusze spółki ManyDev Studio SE
Lp | Akcjonariusz | Udział w kapitale | Liczba akcji | Ostatnia zmiana | Wartość rynkowa (PLN) | Udział na WZA | Liczba głosów | Ostatnia zmiana | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PlayWay SA | 32.86% | 6,899,999 | 0 | 11.9 mln | 32.86% | 6,899,999 | 0 | 25 lut 2022 |
2 | Piotr Karbowski | 13.27% | 2,786,209 | +2,366,667 | 4.82 mln | 13.27% | 2,786,209 | +2,366,667 | 24 gru 2021 |
3 | Marek Parzyński | 13.27% | 2,786,207 | +2,366,667 | 4.82 mln | 13.27% | 2,786,207 | +2,366,667 | 25 lut 2022 |
4 | Bartosz Graś | 13.27% | 2,786,207 | +2,366,667 | 4.82 mln | 13.27% | 2,786,207 | +2,366,667 | 24 gru 2021 |
Razem | 72.67% | 15,258,622 | 26.4 mln | 72.67% | 15,258,622 |
Charakterystyka:
- Cena nominalna akcji: 0.09
- Free Float: 27.33%
- Liczba wszystkich akcji: 21,000,000 akcji
- Akcje uprzywilejowane co do głosu: nie