Raport roczny R 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów | 430 | 279 | 101 | 64 |
II. Zysk _ strata _ z działalności operacyjnej | 202 | 68 | 48 | 16 |
III. Zysk _ strata _ przed opodatkowaniem | 214 | 68 | 50 | 16 |
IV. Zyska _ strata _ netto | 207 | 31 | 49 | 7 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 262 | -3 495 | 62 | -799 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -234 | -1 508 | -55 | -345 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -15 | 4 981 | -4 | 1 138 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 13 | -22 | 3 | -5 |
IX. Aktywa razem | 7 643 | 9 837 | 1 832 | 2 224 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 75 | 62 | 18 | 14 |
XI. Kapitał własny | 7 382 | 9 730 | 1 770 | 2 199 |
XII. Kapitał zakładowy | 1 982 | 185 | 475 | 42 |
XIII. rednia ważona rozwodniona liczba akcji _ szt. _ | 28 117 178 | 7 440 492 | 28 117 178 | 7 440 492 |
XIV. Zysk _ strata _ przypadająca na jedną akcję _ w zł./EURO _ | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł./EURO _ | 0,37 | 5,27 | 0,09 | 1,19 |
Załączniki:
- List_Zarzadu_Platynowe_Inwestycje_S
- Oświadczenie_o_stosowaniu_zasad_ładu_korporacyjnego
- Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2017
- Sprawozdanie_z_działalności_rok_2017
- Sprawozdnaie_z_badania_sprawozdania_finansowego_Platynowe_Inwestycje_S.A.
- PAP_Raport_roczny_R_2017
Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu