Raport półroczny SA-P 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
półrocze/2019 | półrocze/ | półrocze/2019 | półrocze/ | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 728 | 106 | 403 | 25 |
II. Koszt własny sprzedaży | 1 012 | 0 | 236 | 0 |
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 572 | -41 | 133 | -10 |
IV. Zysk _strata_ brutto | 572 | -36 | 133 | -8 |
V. Zysk _strata_ netto | 571 | -55 | 133 | -13 |
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach | 9 700 000 | 19 820 000 | 9 700 000 | 19 820 000 |
VII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. Aktywa obrotowe | 339 | 1 142 | 80 | 266 |
X. Kapitał własny | 268 | 914 | 63 | 213 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 71 | 228 | 17 | 53 |
XIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 421 | 45 | 331 | 11 |
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 601 | 0 | 142 |
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 216,00 | -628 | -284 | -148 |
Załączniki:
- Raport_z_przegladu_MSSF_bez_zastrzezen_PL_Platynowe_Inwestycje-sig__1_
- Skrocone_SF_MSSF_PLATYNOWE_SE_30_06_2018-sig__2_
- Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2019_-_Platynowe_Inwestycje
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu