Raport kwartalny SA-Q 1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 447 | 0 | 0 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -34 | 77 | -8 | 18 |
III. Zysk _strata_ brutto | -34 | 76 | -8 | 17 |
IV. Zysk _strata_ netto | -34 | 76 | -8 | 18 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 | -66 | -7 | -15 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 172 | 0 | 40 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -32 | 106 | -7 | 25 |
IX. Aktywa razem | 56 | 90 | 12 | 21 |
X. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 | 37 | 8 | 9 |
XII. Kapitał własny | 19 | 53 | 4 | 12 |
XIII. Kapitał zakładowy | 833 | 833 | 183 | 196 |
XIV. Liczba akcji _w szt._ | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 700 000 |
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu