Raport kwartalny SA-Q 1/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do | kwartał_y_ narastająco / okres od do | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do | kwartał_y_ narastająco / okres od do | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 55 | 0 | 13 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 77 | -22 | 18 | -5 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 76 | -18 | 18 | -4 |
IV. Zysk _strata_ netto | 76 | -26 | 18 | -6 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -66 | 2 670 | -15 | 639 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 172 | 608 | 40 | 146 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | -3 252 | 0 | -778 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 106 | 26 | 24 | 6 |
IX. Aktywa razem * | 1 023 | 1 142 | 238 | 265 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* | 33 | 228 | 8 | 53 |
XI. Zobowiązania długoterminowe* | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe * | 33 | 228 | 8 | 53 |
XIII. Kapitał własny * | 990 | 914 | 230 | 213 |
XIV. Kapitał zakładowy * | 1 402 | 1 402 | 326 | 326 |
XV. Liczba akcji w szt.* | 14 022 352 | 14 022 352 | 14 022 352 | 14 022 352 |
XVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 16 374 382,00 | 26 635 260,00 | 16 374 382,00 | 26 635 260,00 |
XVII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII. Rozwodniony _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu