Raport kwartalny Q 3/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 331 | 210 | 78 | 48 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 203 | -143 | 48 | -33 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 223 | -143 | 52 | -33 |
IV. Zysk _strata_ netto | 217 | -169 | 51 | -39 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 343 | -258 | 81 | -59 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 38 | 236 | 9 | 54 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 19 | -1 | 4 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 400 | -23 | 94 | -5 |
IX. Aktywa razem * | 7 645 | 9 837 | 1 774 | 2 224 |
X. Zobowiązania długoterminowe* | 182 | 45 | 42 | 10 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 71 | 62 | 16 | 14 |
XII. Kapitał własny * | 7 392 | 9 730 | 1 715 | 2 199 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 2 952 | 185 | 685 | 42 |
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 18 185 671 | 1 839 959 | 18 185 671 | 1 839 959 |
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,01 | -0,09 | 0 | -0,02 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 0,25 | 5,27 | 0,06 | 1,19 |
Załączniki:
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 rok.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu