Raport kwartalny Q 3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 147 | 331 | 35 | 78 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -136 | 203 | -32 | 48 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -139 | 223 | -32 | 52 |
IV. Zysk _strata_ netto | -89 | 217 | -21 | 51 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 233 | 343 | 55 | 81 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 518 | 38 | 122 | 9 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -761 | 19 | -179 | 4 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -10 | 400 | -2 | 94 |
IX. Aktywa razem * | 1 905 | 7 643 | 446 | 1833 |
X. Zobowiązania długoterminowe* | 0 | 186 | 0 | 45 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 120 | 75 | 28 | 18 |
XII. Kapitał własny * | 1 785 | 7382 | 418 | 1770 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 1 328 | 1982 | 311 | 475 |
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 22 061 809 | 18 185 671 | 22 061 809 | 18 185 671 |
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 0,13 | 0,37 | 0,03 | 0 |
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu