Raport kwartalny Q 1/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł |
w tys. EUR |
|||
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 70 | 0 | 16 | 0 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -183 | 0 | -42 | 0 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -183 | 0 | -42 | 0 |
IV. Zysk _strata_ netto | -179 | -9 153 | -41 | -2 206 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -65 | 157 | -15 | 38 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 67 | 46 | 15 | 11 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 389 | 0 | 94 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 2 | 592 | 0,46 | 143 |
IX. Aktywa razem * | 4 791 | 4 765 | 1 122 | 1 165 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 247 | 38 | 58 | 9 |
XI. Kapitał własny * | 4 539 | 4 718 | 1 063 | 1 154 |
XII. Kapitał zakładowy * | 13 838 | 13 838 | 3 242 | 3 384 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 1 834 486 | 1 808 000 | 1 834 486 | 1 808 000 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EURO_ | -0,10 | -7,67 | -0,02 | -1,85 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EURO_* | 2,46 | 2,56 | 0,58 | 0,63 |
Załączniki: