Raport kwartalny Q 1/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 | 74 | 13 | 17 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -22 | 39 | -5 | 9 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -18 | 37 | -4 | 9 |
IV. Zysk _strata_ netto | -26 | 81 | -6 | 19 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 2 670 | 3 224 | 639 | 752 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 608 | -3112 | 146 | -726 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -3 252 | -37 | -778 | -9 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 26 | 75 | 6 | 17 |
IX. Aktywa razem * | 4 514 | 7 643 | 1 072 | 1 833 |
X. Zobowiązania długoterminowe* | 194 | 186 | 46 | 45 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 215 | 75 | 51 | 18 |
XII. Kapitał własny * | 4 105 | 7 382 | 975 | 1 770 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 1 982 | 471 | 1 982 | 475 |
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 26 635 260 | 7 759 110 | 26 635 260 | 7 759 110 |
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 0,21 | 0,37 | 0,05 | 0,09 |
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 rok.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu