Raport kwartalny Q 3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 |
w tys. | zł | w tys. | EUR | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Koszty ogólnego zarządu | 219 | 350 | 45 | 120 |
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 2 |
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 71 | 118 | 6 | 16 |
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -290 | -468 | -51 | -134 |
IX. Przychody finansowe | 77 | 77 | 0 | 0 |
X. Koszty finansowe | 2 | 6 | 0 | 0 |
XI. Zysk przed opodatkowaniem | -215 | -397 | -51 | -134 |
XII. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 2 |
XIII. Zysk (strata) netto | -215 | -397 | -51 | -136 |
Załączniki:
ManyDev_Studio_SF_3_kwartal.docx-sig.pdf
Osoba reprezentująca spółkę
Bartłomiej Bartula
Prezes Zarządu