Raport kwartalny Q 3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
| 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 1 728 | 0 | 401 |
| II. Koszt własny sprzedaży | 0 | 1 012 | 0 | 234 |
| III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | -134 | 535 | -30 | 124 |
| IV. Zysk _strata_ brutto | -134 | 534 | -30 | 124 |
| V. Zysk _strata_ netto | -136 | 534 | -31 | 124 |
| VI. Liczba akcji w sztukach | 7 000 000 | 9 700 00 | 7 000 000 | 9 700 00 |
| VII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ | -0,02 | 0,04 | 0 | 0 |
| VIII. Aktywa trwałe | 0 | 2 | 0 | 0,5 |
| IX. Aktywa obrotowe | 6 | 88 | 1 | 21 |
| X. Kapitał własny | -84 | 53 | -19 | 12 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 50 | 0 | 11 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 | 37 | 9 | 9 |
| XIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ | -0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -128 | 1 342 | 292 | 311 |
| XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 49 | -1 216 | 11 | -282 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu