Raport kwartalny SA-Q 3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 728 | 147 | 401 | 35 |
II. Koszt własny sprzedaży | 1 012 | 0 | 248 | 0 |
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 535 | -136 | 124 | -32 |
IV. Zysk _strata_ brutto | 534 | -139 | 124 | -32 |
V. Zysk _strata_ netto | 534 | -89 | 124 | -21 |
VI. Liczba akcji w sztukach | 970 000 | 13 281 352 | 970 000 | 13 281 352 |
VII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. Aktywa obrotowe | 299 | 1 142 | 68 | 266 |
X. Kapitał własny | 231 | 914 | 52 | 213 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 | 228 | 8 | 53 |
XIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 342 | 233 | 311 | 55 |
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 518 | 0 | 122 |
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 216,00 | -761 | -282 | -179 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu