Raport kwartalny Q 1/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. ZŁ | w tys. EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74 | 70 | 17 | 16 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 39 | -183 | 9 | -42 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 37 | -183 | 9 | -42 |
IV. Zysk _strata_ netto | 81 | -179 | 19 | -41 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 3 224 | -65 | 752 | -15 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -3 112 | 67 | -726 | 15 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -37 | 0 | -9 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 75 | 2 | 17 | 0,5 |
IX. Aktywa razem * | 9826 | 9 837 | 2 329 | 2 224 |
X. Zobowiązania długoterminowe* | 0 | 45 | 0 | 10 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 51 | 62 | 12 | 14 |
XII. Kapitał własny * | 9 775 | 9 730 | 2 316 | 2 199 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 2 952 | 185 | 700 | 42 |
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 7 759 110 | 1 845 000 | 7 759 110 | 1 845 000 |
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,01 | -0,1 | 0 | -0,02 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 0,33 | 5,27 | 0,08 | 1,19 |
Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu