Raport kwartalny Q 3/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 210 | 2 515 | 48 | 605 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -143 | -9 285 | -33 | -2 233 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -143 | -9 269 | -33 | -2 229 |
IV. Zysk _strata_ netto | -169 | -9 283 | -39 | -2 232 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -258 | 2 522 | -59 | 606 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 236 | -4 432 | 54 | -1 066 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -1 | 389 | 0 | 94 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -23 | -1 521 | -5 | -366 |
IX. Aktywa razem * | 4 826 | 16 690 | 1 119 | 3 916 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 247 | 1 915 | 57 | 449 |
XI. Kapitał własny * | 4 548 | 13 763 | 1055 | 3 230 |
XII. Kapitał zakładowy * | 185 | 13 838 | 43 | 3 247 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 1 845 000 | 1 845 000 | 1 845 000 | 1 845 000 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EURO_ | -0,09 | -5,11 | -0,02 | -1,23 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EURO_* | 2,47 | 7,46 | 0,57 | 1,75 |
Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2015
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki: