Raport półroczny P 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
półrocze / 2016 | półrocze /2015 | półrocze / 2016 | półrocze /2015 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 140 | 2 515 | 32 | 608 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -160 | -9 233 | -37 | -2 233 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -160 | -9 283 | -37 | -2 245 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności | 139 | -1 954 | -32 | -473 |
operacyjnej | ||||
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 117 | 46 | 27 | 11 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności | 0 | 389 | 0 | 94 |
finansowej | ||||
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -22 | -1 519 | -5 | -367 |
VIII. Aktywa razem * | 4 780 | 4 765 | 1 080 | 1 118 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * | 217 | 38 | 49 | 9 |
X. Kapitał własny * | 4 545 | 4 718 | 1 027 | 1 107 |
XI. Kapitał zakładowy * | 13 838 | 13 838 | 3 127 | 3 247 |
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ * | 1 843 686 | 1 825 334 | 1 843 686 | 1 825 334 |
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EUR_ * | -0,09 | -5,13 | -0,02 | -1,24 |
XIV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł/EURO_ * | 2,46 | 2,56 | 0,56 | 0,6 |
Załączniki: