Raport roczny R 2015

21.03.2016

Raport roczny R 2015

Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 658 10 037 635 2 396
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -9 202 -1 193 -2 199 -285
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -9 267 -1 379 -2 215 -329
IV. Zysk _strata_ netto -9 273 -1 357 -2 216 -324
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 365 631 87 150,62
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2 130 -223 -509 -53,23
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 256 -519 61 -123,89
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 509 -111 -361 -26
IX. Aktywa razem 4 765 16 690 1 118 3 916
X. Zobowiązania krótkoterminowe 38 1 915 8,92 449
XI. Kapitał własny 4 718 13 763 1 107 3 229
XII. Kapitał zakładowy 13 838 13 838 3 247 3 247
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 1 825 334 1 845 000 1 825 334 1 845 000
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -5,08 -0,74 -1,21 -0,18
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 2,56 7,46 0,6 1,75